Международный турнир по художественной гимнастике
Aura Cup 2026
Информация о событии
8–11 октября 2026 года в Загребе прошёл международный турнир по художественной гимнастике AURA CUP CROATIA 2026. Соревнования состоялись во дворце спорта KC Dražen Petrović и объединили гимнасток национальных федераций и клубов, выступавших в индивидуальной программе и групповых упражнениях.
Как прошёл турнир
В течение трёх основных соревновательных дней юниорки и сеньорки представили программы с обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир включал многоборье, квалификацию и финалы в отдельных видах. В групповых упражнениях также выступили команды категорий Junior и Senior.
Главной героиней соревнований стала София Ильтерякова, выигравшая многоборье среди сеньорок с результатом 120.200 балла и завоевавшая четыре золотые медали в финалах по предметам. Среди юниорок победительницей многоборья стала Алеся Найфонова, набравшая 102.650 балла.
Заключительный день, 11 октября, был посвящён выступлениям младших возрастных категорий в рамках 10th AURA CUP ZAGREB 2026. Полные результаты соревнований представлены в соответствующем разделе страницы.
Место проведения
Турнир проходил в KC Dražen Petrović по адресу: Хорватия, Загреб, Savska 30. Основные соревнования FIG состоялись 8–10 октября, а выступления дополнительных возрастных категорий продолжились 11 октября.
Организаторами выступили Croatian Gymnastics Federation и гимнастический клуб GK AURA. Международный турнир собрал сильных гимнасток и групповые команды, а выступления сопровождались телевизионными и онлайн-трансляциями.
Справочник Термины и сокращения
- ХГ
- художественная гимнастика
- Старты
- соревнования
- Положение
- документ с правилами и условиями проведения
- Протокол
- документ с результатами выступлений
- Многоборье
- сумма результатов нескольких упражнений
- Стартовые листы
- порядок выступлений: кто, в каком потоке и во сколько выходит на ковёр
Заявки
1Юниорки FIG (2011, 2012)Личная · Без ограничения возраста
36 спортсменов
2Сеньорки FIG (2010 и старше)Личная · Без ограничения возраста
34 спортсменов
3Сеньорки A (2010 и старше)Личная · Без ограничения возраста
35 спортсменов
4Юниорки A (2011, 2012)Личная · Без ограничения возраста
37 спортсменов
5Кадетки A (2015, 2016)Личная · Без ограничения возраста
19 спортсменов
6Пре-юниорки A (2013, 2014)Личная · Без ограничения возраста
41 спортсменов
7Юниорки B light (2011, 2012)Личная · Без ограничения возраста
5 спортсменов
8Пре-юниорки B light (2013, 2014)Личная · Без ограничения возраста
11 спортсменов
9Кадетки B light (2015, 2016)Личная · Без ограничения возраста
11 спортсменов
10Младшие кадетки B light (2017, 2018)Личная · Без ограничения возраста
15 спортсменов
11Девочки B light (2019 и младше)Личная · Без ограничения возраста
8 спортсменов
12Младшие кадетки B (2017, 2018)Личная · Без ограничения возраста
23 спортсменов
13Девочки B (2019 и младше)Личная · Без ограничения возраста
7 спортсменов
14Младшие кадетки A (2017, 2018)Личная · Без ограничения возраста
7 спортсменов
15Пре-юниорки B (2013, 2014)Личная · Без ограничения возраста
16 спортсменов
16Кадетки B (2015, 2016)Личная · Без ограничения возраста
23 спортсменов
17Сеньорки B (2010 и старше)Личная · Без ограничения возраста
17 спортсменов
18Юниорки B (2011, 2012)Личная · Без ограничения возраста
12 спортсменов
19Группы FIG - юниорки (2011, 2012)Группа · Без ограничения возраста
8 спортсменов
20Группы FIG - сеньорки (2010 и старше)Группа · Без ограничения возраста
2 спортсмена
Группы FIG - сеньорки (2010 и старше) · 08.10
Группы FIG - юниорки (2011, 2012) · 08.10
1 Sostines sporto centras
2 World Gymnastics
Девочки B (2019 и младше) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Зоя Клос | |
| 2 | Александра Секула | |
| 3 | София Капустич | |
| 4 | Алиса Рябчий | |
| 5 | Мелани Корен | |
| 6 | Ева Гостимир | |
| 7 | Лена Пионтек |
Девочки B light (2019 и младше) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Нина Дамьянович | |
| 2 | Эма Бачелич | |
| 3 | Рита Рисек | |
| 4 | Ивана Томич | |
| 5 | Матильде Баррадаш | |
| 6 | Силва Михина | |
| 7 | Леа Сандрич | |
| 8 | Ива Укич |
Кадетки A (2015, 2016) · 10.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Эмилия Коваленко | |
| 2 | Диорель Мария Менара | |
| 3 | Инес Мартинш | |
| 4 | Катарина Цингесар | |
| 5 | Алия Америги | |
| 6 | Ника Зайец | |
| 7 | Эдри Орр Крицлер | |
| 8 | Эмануэла Костовска | |
| 9 | Карму Кошта | |
| 10 | Виктория Янко | |
| 11 | Карла Матич | |
| 12 | Алиция Секула | |
| 13 | Елена Иллеш | |
| 14 | Алис Петрова | |
| 15 | Мила Эрончич | |
| 16 | Вита Ферлин | |
| 17 | София Коновальчук | |
| 18 | Констанса Кошта | |
| 19 | София Рачкова |
Кадетки B (2015, 2016) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Магдалена Попова | |
| 2 | Дуня Марьянович | |
| 3 | Никол Николова | |
| 4 | Альбина Шевченко | |
| 5 | Нел Елонкевич | |
| 6 | Полина Маршева | |
| 7 | Теса Берко | |
| 8 | Златина Маринова | |
| 9 | Рита Петрович | |
| 10 | Яна Капустич | |
| 11 | Виктория Иосифова | |
| 12 | Лана Баришич | |
| 13 | Майя Тодорова | |
| 14 | Эма Жужич | |
| 15 | Лара Матунец | |
| 16 | Иса Петерка | |
| 17 | Ариана Цестар | |
| 18 | Алиса Халимски | |
| 19 | Полина Ощипко | |
| 20 | Ива Билач | |
| 21 | Наталия Аврамова | |
| 22 | Каролина Тарасяк | |
| 23 | Валерия Декова |
Кадетки B light (2015, 2016) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Елена Кузьмич | |
| 2 | Марианна Билоха | |
| 3 | Лаура Планинц Крайнц | |
| 4 | Эмилия Ибрагимова | |
| 5 | Лана Кулович | |
| 6 | Елизавета Швед | |
| 7 | Елизавета Кушаба | |
| 8 | Николь Савченко | |
| 9 | София Танчак | |
| 10 | Маша Шекета | |
| 11 | Соломия Обризан |
Младшие кадетки A (2017, 2018) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Майя Улчар | |
| 2 | Кали Добрич | |
| 3 | Матильда Гавор | |
| 4 | Мелани Томашкович | |
| 5 | Алиса Васильев | |
| 6 | Джорджия Чоботару | |
| 7 | Рита Груичич |
Младшие кадетки B (2017, 2018) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Адриана Новаковская | |
| 2 | София Марьянович | |
| 3 | Ева Генева | |
| 4 | Ева Гршетич | |
| 5 | Анна Силва | |
| 6 | Амелия Паренти | |
| 7 | Марта Пенич | |
| 8 | Алиса Шаркова | |
| 9 | Луция Краль | |
| 10 | Таисия Гурьева | |
| 11 | Леона Пердедай | |
| 12 | Хлоя Пештана | |
| 13 | Ума Муратович | |
| 14 | Глория Адамчук | |
| 15 | Мина Кракан | |
| 16 | Ася Курганов | |
| 17 | Ника Шушня | |
| 18 | Дора Пркачин | |
| 19 | Ева Сарайва | |
| 20 | Валерия Чишинская | |
| 21 | Сара Вулас | |
| 22 | Карла Брлич | |
| 23 | Джулия Дзанотти |
Младшие кадетки B light (2017, 2018) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Эмилия Илаш | |
| 2 | Ева Лескив | |
| 3 | Маша Петрич | |
| 4 | Ирис Кахлина | |
| 5 | Полина Куделя | |
| 6 | Михаэла Церьян | |
| 7 | Ева Таранова | |
| 8 | Полина Мельник | |
| 9 | Каролина Коренченко | |
| 10 | Эна Куштер | |
| 11 | Лилиана Варшавский | |
| 12 | Вита Йоданович | |
| 13 | Эма Врховец | |
| 14 | Дора Добрила | |
| 15 | Милла Жути |
Пре-юниорки A (2013, 2014) · 10.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Ники Иветич | |
| 2 | Николь Беди | |
| 3 | Жоана Силва | |
| 4 | Лиза Геч | |
| 5 | Евангелина Бирукевич | |
| 6 | Мария Инес Пириш | |
| 7 | Христина Шуба | |
| 8 | Матильда Дзюбак | |
| 9 | Элия Пешева | |
| 10 | Яна Канциянич | |
| 11 | Дорина Ретхати | |
| 12 | Алиса Кнышенко | |
| 13 | Злата Сехин | |
| 14 | Марта Воя | |
| 15 | Александра Цибульская | |
| 16 | Глория Прескер | |
| 17 | Ноеми Гогол | |
| 18 | Софи Гадрани | |
| 19 | Карина Цуркан | |
| 20 | София Замедянская | |
| 21 | Анна-Мария Данчева | |
| 22 | Паулина Врбикова | |
| 23 | Костанца Фурлан | |
| 24 | Хана Градечак | |
| 25 | Делия Сьяно | |
| 26 | Ава Туровская | |
| 27 | Елена Майцен | |
| 28 | Пола Зак | |
| 29 | Ева Мария Киевичюте | |
| 30 | Луиза Овчарова | |
| 31 | Эмили Любибратич | |
| 32 | Анна Плясецкая | |
| 33 | Александра Серпова | |
| 34 | Никол Антова | |
| 35 | Доминика Третьяк | |
| 36 | Ариана Кузьмина | |
| 37 | Луция Рукавина | |
| 38 | Камила Рассел | |
| 39 | Кинга Кадлубовская | |
| 40 | Доминика Мазикова | |
| 41 | Эмма Дзаккарини |
Пре-юниорки B (2013, 2014) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Паола Бадова | |
| 2 | Теа Дупин | |
| 3 | Аллегра Джирелли | |
| 4 | Полина Холодник | |
| 5 | Виктория Смольницкая | |
| 6 | Лора Новак | |
| 7 | Доминика Чекит | |
| 8 | Петра Перван | |
| 9 | Елена Калоянова | |
| 10 | Вирджиния Серра | |
| 11 | Антония Марушич | |
| 12 | Лариса Непийвода | |
| 13 | Нина Янц | |
| 14 | Александра Бояркина | |
| 15 | Ева Станислав | |
| 16 | Злата Солдатенко |
Пре-юниорки B light (2013, 2014) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Лина Фабиянич | |
| 2 | Анастасия Копытчак | |
| 3 | Рита Пириш | |
| 4 | Шпела Месарец | |
| 5 | Лана Кецман | |
| 6 | Нина Шабанович | |
| 7 | Аня Толич | |
| 8 | Полина Ященко | |
| 9 | Миа Коленич Кегл | |
| 10 | Хана Марксл |
Сеньорки A (2010 и старше) · 09.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Мартина Пилла | |
| 2 | Глория Рагаццини | |
| 3 | Кристина Бьянко | |
| 4 | Элли Цоф | |
| 5 | Ника Захарюк | |
| 6 | Эмма Дилиддо | |
| 7 | Аврора Дзамболин | |
| 8 | Ева Бондар | |
| 9 | Азия Фокачча | |
| 10 | Бьянка Перуцци | |
| 11 | Терезия Гронова | |
| 12 | Мартина Реджани | |
| 13 | Ирене Карбонара | |
| 14 | Элиза Добровольская | |
| 15 | Джиневра Джакко | |
| 16 | София Д'Анджело | |
| 17 | Матильде Пьергаллини | |
| 18 | Сара Паренте | |
| 19 | Кьяра Кортезе | |
| 20 | Паула Лобода | |
| 21 | Йоана Караджилова | |
| 22 | Антонина Поплавская | |
| 23 | Вирджиния Куттини | |
| 24 | Матильде Сардо | |
| 25 | Эглисса Лика | |
| 26 | София Грамеллини | |
| 27 | Зара Поводен | |
| 28 | Виола Бузон | |
| 29 | Эла Полак | |
| 30 | Алессия Пала | |
| 31 | Бенедита Эштевеш | |
| 32 | Александра Пархалюк | |
| 33 | Топаз Левана Коэн | |
| 34 | Эрин Вивьен Ди Сано | |
| 35 | Ксения Николенко |
Сеньорки B (2010 и старше) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Эмма Крустева | |
| 2 | Виттория Палаццо | |
| 3 | София Чьяватта | |
| 4 | Аннаджулия Гобби | |
| 5 | Елизавета Мажар | |
| 6 | Нора Бузетто | |
| 7 | Эмма Дзанотти | |
| 8 | Амбра Дзоппини | |
| 9 | Анастасия Бекерская | |
| 10 | Катя Вукович | |
| 11 | Франческа Кристофаро | |
| 12 | Нора Скерлева | |
| 13 | Злата-Мария Стецив | |
| 14 | Матильде Дзанотти | |
| 15 | Нина Стойнева | |
| 16 | Мэй-Лин Шотт | |
| 17 | Анна Ергиева |
Сеньорки FIG (2010 и старше) · 08.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Джиневра Паскарелла | |
| 2 | Мария Шибанова | |
| 3 | Йохана Бабиштова | |
| 4 | Кира Булыгина | |
| 5 | Элизабетта Вальдифьори | |
| 6 | Каролина Фрейташ | |
| 7 | Матильде Маркон | |
| 8 | Франциска Мира Хес | |
| 9 | Вивиана Триподи | |
| 10 | Клара Пайва | |
| 11 | Энрика Паолини | |
| 12 | Карол Микелотти | |
| 13 | Элиза Мария Коминьяни | |
| 14 | Грите Станкявичюте | |
| 15 | Каролина Гавликова | |
| 16 | Карлотта Фулиньяти | |
| 17 | Аделе Аскуини | |
| 18 | Клара Ди Джорджо | |
| 19 | Катерина Мальтони | |
| 20 | Анна-Мария Якимив | |
| 21 | Гая Дзурло | |
| 22 | Мафалда Сантуш | |
| 23 | Лора Христова | |
| 24 | Николь Анна Мартин | |
| 25 | Анна Пилато | |
| 26 | Изабель Тавано | |
| 27 | Анастасия Власенко | |
| 28 | — | Анна Пикалюк |
| 29 | Маргарита Фуччи | |
| 30 | Ксения Жижич | |
| 31 | Серафима Ситникова | |
| 32 | София Ильтерякова | |
| 33 | Фанни Пигницки | |
| 34 | Милана Триколичи |
Юниорки A (2011, 2012) · 10.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Аннапаола Руссо | |
| 2 | Николь Чобану | |
| 3 | Каролина Млацка | |
| 4 | Амели Сорди | |
| 5 | Леа Банич | |
| 6 | Илона Пристацкая | |
| 7 | София Морелли | |
| 8 | Раффаэлла Капоруссо | |
| 9 | Елизавета Дацишина | |
| 10 | Софи Петер | |
| 11 | Ясмин Де Ла Каридад Медина | |
| 12 | Анна Серра Ди Санта Мария | |
| 13 | Амалия Нокко | |
| 14 | Ника Трабальца | |
| 15 | Вирджиния Винчи | |
| 16 | Миа Милилло | |
| 17 | Илария Галлина | |
| 18 | Лена Хергенрёдер | |
| 19 | Федерика Кашелла | |
| 20 | Ива Загорец | |
| 21 | София Сергеева | |
| 22 | Уна Миич | |
| 23 | Марта Валентини | |
| 24 | Алиса Роза | |
| 25 | Дарья Лазаревика | |
| 26 | Арина Ходос | |
| 27 | Беатриче Гарбинато | |
| 28 | Эмма Брандолини | |
| 29 | Вероника Бернат | |
| 30 | Зарина Терпугова | |
| 31 | Гая Фреццати | |
| 32 | Юлиана Димитрова | |
| 33 | Корина Радман | |
| 34 | Джорджия Маручча | |
| 35 | Пиа Пермозер Фурлан | |
| 36 | Джулия Каприоло | |
| 37 | Неа Сензен |
Юниорки B (2011, 2012) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Паула Грушецкая | |
| 2 | Ина Жвайкер | |
| 3 | Ружа Грушецкая | |
| 4 | Ева Кахнич | |
| 5 | Симона Басандова | |
| 6 | Дафне Дузи | |
| 7 | Виктория Анна Павлишин | |
| 8 | Теодора Денкова | |
| 9 | София Пожар | |
| 10 | София Дармалад | |
| 11 | Эмилия Венгерак |
Юниорки B light (2011, 2012) · 11.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Лаура Домислович | |
| 2 | Ангелина Маслюк | |
| 3 | Диана Кожушок | |
| 4 | Леонор Роза | |
| 5 | Катерина Михалус |
Юниорки FIG (2011, 2012) · 08.10
| № | Страна | Имя |
|---|---|---|
| 1 | Ева Чевтаева | |
| 2 | Лаура Хойнацкая-Курц | |
| 3 | Флавия Кассано | |
| 4 | Луси Гокадзе | |
| 5 | Ольга Дурай | |
| 6 | Алеся Найфонова | |
| 7 | Диана Пилипчук | |
| 8 | Зала Стрел | |
| 9 | Лена Шалковская | |
| 10 | Аврора Брони | |
| 11 | Ксения Савинова | |
| 12 | Антоанета Цанкова | |
| 13 | Лудовика Айелло | |
| 14 | Анна Лема | |
| 15 | Елизабета Хайдиняк Лузанава | |
| 16 | Мила Крашовец | |
| 17 | Зое Мария Лукнарова | |
| 18 | Мария Кошу | |
| 19 | Ева Коциян | |
| 20 | Майя Муцай | |
| 21 | Матильде Трольеро | |
| 22 | Лудовика Ваннони | |
| 23 | Олимбия Гега | |
| 24 | Лидия Данилова | |
| 25 | Беатриче Росси | |
| 26 | Александра Садзиньская | |
| 27 | Джулия Фачиноли | |
| 28 | Глория Фалисова | |
| 29 | Элоди Годиоз | |
| 30 | Иня Добричич | |
| 31 | Катерина Бовара | |
| 32 | Тереза Копецка | |
| 33 | Яна Заикина | |
| 34 | Ида Финсгар | |
| 35 | Энджел Йонн Йи Тан | |
| 36 | Сара Чекколи |
Обсуждение события
Комментарии
Задайте вопрос, поделитесь полезной информацией или ответьте другому участнику.